Staff Directory
Staff | Title | Assignments |
---|---|---|
AbuAmara, Amin | Director of Capital Projects | Management & Administration; Overall Work Program for Capital Projects; Project and Program Management; Highway 1 Program; Highway 1 Auxiliary Lanes and Bus on Shoulder Projects; various Trail and Rail projects; Construction Management; Contracts Management |
Arteaga, Edgar | Accountant | Journal Entries; Process Deposits; Prepare Invoices for Reimbursement; Perform Job Costing; Reconcile Bank Accounts |
Blakeslee, Grace | Supervising Transportation Planner | Coastal Rail Trail Planning & Coordination; North Coast Rail Trail; North Coast Resiliency & TDM; Measure D Active Transportation Program Implementation; Environmental Review; Regional Mitigation Planning; Planning Coordination |
Caldera, Rosa | Accountant | Payroll, CalPERS Reporting, Accounts Payable, Annual Compensation Report |
Christensen, Sarah | Executive Director | Management & Administration; Watsonville to Santa Cruz Multimodal Corridor Program; Hwy 1 Program; Hwy 9 Complete Streets Program; Rail Infrastructure Preservation Program; Coastal Rail Trail Projects |
Convisser, Cynthia | Contract Specialist | Contracts Coordinator; Contractor Insurance Coordinator; Public Records Requests, Administrative Support |
Corwin, Krista | Administrative Assistant | RTC Agenda Coordinator; Reception; Administrative Support; Purchasing Support |
Fabbricino, Nick | Real Property Technician | Real Property Support; Rail Corridor Preventative Maintenance Program; Property Lease Administration |
Falkenroth, James | Communications Intern | Communications Support |
Friedman, Max | Transportation Planner | North Coast Transportation Demand Management Plan Project Manager, Legislative Monitoring, Safe on 17 Committee, Bicycle Advisory Committee, Rural Highways Safety Plan, Grant Tracking |
Gerbrandt, Riley | Associate Engineer | Rail Infrastructure Preservation Projects & Preventative Maintenance; On-Call Engineering & Construction Management Contracts; ZEPRT; Coastal Rail Trail Projects |
Goodman, Brianna | Transportation Planner | Hwy 9/SLV Complete Streets Program Manager; Rural Highways Safety Plan Project Manager; San Vicente-Waddell Coastal Resiliency Project Manager; North Coast Transportation Demand Management Study |
Hughes, Rae | Accounting Tech | Invoicing; Accounts payable/receivable |
Kressman, Bella | Real Property Specialist | Real Property Management; Administration; and Project Support; Rail Corridor Maintenance and Operations; Right of Entry Licenses, Leases, and Permits |
Marino, Amanda | Transportation Planner | GO Santa Cruz County/Cruz511 – TDM and Rideshare; E&D TAC; Climate Resiliency; Freeway Service Patrol |
Mendez, Luis | Director of Planning, Programming & Transportation Services | Management & Administration; Overall Work Program; Overall Transportation Programming, Planning, and Management; Rail Line/Corridor Management; Media Contact; Measure D Implementation |
Moriconi, Rachel | Sr. Transportation Planner | Funding; Programming; RTIP; ITAC; Equity Action Plan; Legislative Monitoring |
Munz, Shannon | Communications Specialist | Media Contact; Public Outreach; Community Engagement |
Naranjo, Amy | Transportation Planner | GO Santa Cruz County/Cruz511 – TDM and Rideshare; Regional Transportation Plan; RTIP; SAFE/Call Box; Safe on 17/TOS; IT/Website |
Parra, Yesenia | Administrative Services Officer | Management & Administration; HR; Risk Management; Purchasing; Public Relations; IT/Website; Payroll, Contract Administrator |
Ramirez, Janine | Engineering Intern | Engineering Support |
Singh, Nisha | Director of Internal Services | Management & Administration; Finance, Budget, Human Resources, Information Technology, Real Property, and Contract Administration |
Thompson, Jason | Transportation Planning Tech | Assists Planners & Engineers with: Cruz511 – TDM/Rideshare; Ped/Bike Hazard Reports; Website & GIS |
Topp, Sierra | Transportation Planning Tech | Assists Planners |
Travers, Tommy | Transportation Planner | Bicycle Advisory Committee; Regional Transportation Plan; Measure D Administration; Watsonville-Santa Cruz Multimodal Corridor; Monterey Bay Sanctuary Scenic Trail |
Zamora, Brian | Assistant Engineer | Rail Infrastructure Preservation Projects & Preventative Maintenance; Rights of Entry; Utility License Agreements; Engineering Support |
RTC Contact
1101 Pacific Ave, Suite 250
Santa Cruz, CA 95060
Map to the RTC office
Phone: (831) 460-3200
Subscribe to our Mailing List
Latest news and up-to-date info delivered to your inbox
Report a Hazard
Notify us of obstacles or hazards that may inhibit travel.